大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104220280 04:40:06 | 2 2 4 |
202104220279 04:39:06 | 3 5 6 |
202104220278 04:38:06 | 2 4 6 |
202104220277 04:37:06 | 2 5 6 |
202104220276 04:36:06 | 1 4 5 |
202104220275 04:35:06 | 3 5 5 |
202104220274 04:34:06 | 3 4 4 |
202104220273 04:33:06 | 5 6 6 |
202104220272 04:32:06 | 5 5 6 |
202104220271 04:31:06 | 5 5 6 |
202104220270 04:30:06 | 1 1 3 |
202104220269 04:29:06 | 5 5 6 |
202104220268 04:28:06 | 1 4 5 |
202104220267 04:27:06 | 5 6 6 |
202104220266 04:26:06 | 1 4 6 |
202104220265 04:25:06 | 2 3 4 |
202104220264 04:24:06 | 6 6 6 |
202104220263 04:23:06 | 2 3 3 |
202104220262 04:22:06 | 2 3 5 |
202104220261 04:21:06 | 3 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0280-282期 | 长牌 | 【14,34,36,56】 | 0280期 | ? | ? |
0278-280期 | 长牌 | 【14,34,36,56】 | 0279期 | 3,5,6 | 中 |
0276-278期 | 长牌 | 【33,35,56,66】 | 0277期 | 2,5,6 | 中 |
0275-277期 | 长牌 | 【24,33,34,44】 | 0275期 | 3,5,5 | 中 |
0274-276期 | 长牌 | 【14,23,34,35】 | 0274期 | 3,4,4 | 中 |
0272-274期 | 长牌 | 【13,15,55,56】 | 0273期 | 5,6,6 | 中 |
0270-272期 | 长牌 | 【16,22,34,56】 | 0271期 | 5,5,6 | 中 |
0269-271期 | 长牌 | 【26,34,35,55】 | 0269期 | 5,5,6 | 中 |
0267-269期 | 长牌 | 【23,25,35,44】 | 0268期 | 1,4,5 | 中 |
0266-268期 | 长牌 | 【11,15,44,56】 | 0266期 | 1,4,6 | 中 |
0263-265期 | 长牌 | 【12,25,34,46】 | 0265期 | 2,3,4 | 中 |
0260-262期 | 长牌 | 【33,46,55,56】 | 0262期 | 2,3,5 | 中 |
0259-261期 | 长牌 | 【22,33,34,56】 | 0259期 | 2,4,6 | 中 |
0257-259期 | 长牌 | 【12,13,33,46】 | 0258期 | 1,3,6 | 中 |
0256-258期 | 长牌 | 【24,33,35,44】 | 0256期 | 4,5,6 | 中 |
0253-255期 | 长牌 | 【11,16,23,45】 | 0255期 | 1,2,6 | 中 |
0252-254期 | 长牌 | 【24,34,46,55】 | 0252期 | 1,4,6 | 中 |
0250-252期 | 长牌 | 【11,16,34,55】 | 0251期 | 3,5,6 | 中 |
0249-251期 | 长牌 | 【15,24,33,45】 | 0249期 | 2,4,5 | 中 |
0247-249期 | 长牌 | 【13,14,15,25】 | 0248期 | 2,5,5 | 中 |
0246-248期 | 长牌 | 【11,14,23,26】 | 0246期 | 1,2,2 | 中 |
0245-247期 | 长牌 | 【14,22,24,36】 | 0245期 | 3,3,6 | 中 |
0243-245期 | 长牌 | 【11,46,55,56】 | 0244期 | 1,3,5 | 中 |
0241-243期 | 长牌 | 【11,35,36,45】 | 0242期 | 1,1,5 | 中 |
0238-240期 | 长牌 | 【22,35,44,66】 | 0240期 | 1,4,5 | 中 |
0237-239期 | 长牌 | 【12,13,14,66】 | 0237期 | 1,2,6 | 中 |
0236-238期 | 长牌 | 【13,15,24,26】 | 0236期 | 1,4,5 | 中 |
0235-237期 | 长牌 | 【11,16,25,46】 | 0235期 | 2,5,5 | 中 |
0234-236期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 0234期 | 1,1,4 | 中 |
0233-235期 | 长牌 | 【11,13,33,55】 | 0233期 | 1,1,3 | 中 |
0231-233期 | 长牌 | 【11,24,34,56】 | 0232期 | 2,4,5 | 中 |
0230-232期 | 长牌 | 【13,14,33,55】 | 0230期 | 3,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |